Untuk transaksi pembelian voucher game online gunakan format:
FORMAT : KODE.NoHP.PINKirim Format tersebut ke SMS/YM center yang ada disamping. Harga di bawah ini diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian.
Contoh : VAS10.083856080530.1234
AYO DANCE
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| AYD 10 | AYO DANCE | 11.000 | ADA |
| AYD 20 | AYO DANCE | 19.900 | ADA |
| AYD 50 | AYO DANCE | 47.000 | ADA |
| AYD 100 | AYO DANCE | 92.500 | ADA |
| AYD 200 | AYO DANCE | 190.000 | ADA |
| AYD 500 | AYO DANCE | 460.000 | ADA |
DIGICASH
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| DGC 10 | DIGICASH | 9.900 | ADA |
| DGC 20 | DIGICASH | 19.900 | ADA |
| DGC 50 | DIGICASH | 48.000 | ADA |
| DGC 100 | DIGICASH | 95.900 | ADA |
| DGC 250 | DIGICASH | 239.750 | ADA |
FACEBOOK GAME
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| FGC 30 | FACEBOOK GAME | 31.000 | ADA |
| FGC 50 | FACEBOOK GAME | 49.500 | ADA |
| FGC 100 | FACEBOOK GAME | 97.500 | ADA |
| FGC 300 | FACEBOOK GAME | 295.000 | ADA |
GAMESCOOL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| GMS 10 | GAMESCOOL | 9.900 | ADA |
| GMS 20 | GAMESCOOL | 19.250 | ADA |
| GMS 30 | GAMESCOOL | 28.900 | ADA |
| GMS 50 | GAMESCOOL | 47.700 | ADA |
| GMS 100 | GAMESCOOL | 95.700 | ADA |
| GMS 200 | GAMESCOOL | 187.500 | ADA |
| GMS 300 | GAMESCOOL | 301.000 | ADA |
GARENA
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| GR 5 | GARENA | 4.900 | ADA |
| GR 10 | GARENA | 10.000 | ADA |
| GR 20 | GARENA | 19.900 | ADA |
| GR 50 | GARENA | 47.500 | ADA |
| GR 100 | GARENA | 95.000 | ADA |
GOOGLEPLAY
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| GPU 10 | GOOGLE PLAY | 153.000 | ADA |
| GPU 15 | GOOGLE PLAY | 215.000 | ADA |
| GPU 25 | GOOGLE PLAY | 375.000 | ADA |
| GPU 50 | GOOGLE PLAY | 725.000 | ADA |
| GPU 100 | GOOGLE PLAY | 1.500.000 | ADA |
I TUNES
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| TUN 10 | ITUNES | 150.000 | ADA |
| TUN 15 | ITUNES | 210.000 | ADA |
| TUN 25 | ITUNES | 350.000 | ADA |
| TUN 50 | ITUNES | 690.000 | ADA |
| TUN 100 | ITUNES | 1.400.000 | ADA |
LYTO
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| LYT 10 | LYTO | 10.000 | ADA |
| LYT 20 | LYTO | 20.000 | ADA |
| LYT 35 | LYTO | 35.000 | ADA |
| LYT 65 | LYTO | 64.000 | ADA |
| LYT 175 | LYTO | 169.000 | ADA |
MEGAXUS
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| MGS 10 | MEGAXUS | 10.000 | ADA |
| MGS 20 | MEGAXUS | 20.000 | ADA |
| MGS 50 | MEGAXUS | 47.000 | ADA |
| MGS 100 | MEGAXUS | 91.500 | ADA |
| MGS 200 | MEGAXUS | 181.500 | ADA |
| MGS 500 | MEGAXUS | 453.000 | ADA |
MOGCAZ
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| MGZ 50 | MOGCAZ | 51.500 | ADA |
| MGZ 100 | MOGCAZ | 102.000 | ADA |
| MGZ 200 | MOGCAZ | 205.000 | ADA |
MOG PLAY
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| MPA 20 | MOGPLAY | 19.000 | ADA |
| MPA 50 | MOGPLAY | 46.500 | ADA |
| MPA 100 | MOGPLAY | 92.000 | ADA |
| MPA 200 | MOGPLAY | 185.000 | ADA |
| MPA 500 | MOGPLAY | 460.000 | ADA |
| MPA 1000 | MOGPLAY | 920.000 | ADA |
OFFGAMERS
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| OGS 21 | OFFGAMERS | 22.000 | ADA |
| OGS 52 | OFFGAMERS | 54.000 | ADA |
| OGS 105 | OFFGAMERS | 107.000 | ADA |
| OGS 210 | OFFGAMERS | 215.000 | ADA |
| OGS 525 | OFFGAMERS | 530.000 | ADA |
ORANGE GAME
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| GOG 10 | ORANGE GAME | 10.000 | ADA |
| GOG 20 | ORANGE GAME | 19.000 | ADA |
| GOG 30 | ORANGE GAME | 28.500 | ADA |
| GOG 50 | ORANGE GAME | 46.500 | ADA |
| GOG 100 | ORANGE GAME | 92.000 | ADA |
PLAY ON
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| PLO 10 | PLAY ON | 10.000 | ADA |
| PLO 30 | PLAY ON | 28.000 | ADA |
| PLO 50 | PLAY ON | 46.000 | ADA |
| PLO 100 | PLAY ON | 91.000 | ADA |
PLAYSTATION
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| PSN 128 | PLAYSTATION | 132.000 | ADA |
| PSN 278 | PLAYSTATION | 277.000 | ADA |
| PSN 595 | PLAYSTATION | 525.000 | ADA |
STEAM GIF CARD
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| SG 5 | STEAM GIF CARD | 71.000 | ADA |
| SG 10 | STEAM GIF CARD | 150.000 | ADA |
| SG 15 | STEAM GIF CARD | 220.000 | ADA |
| SG 20 | STEAM GIF CARD | 290.000 | ADA |
| SG 30 | STEAM GIF CARD | 430.000 | ADA |
| SG 50 | STEAM GIF CARD | 721.000 | ADA |
| SG 60 | STEAM GIF CARD | 850.000 | ADA |
TRAVIAN
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| TVN 27 | TRAVIAN | 35.000 | ADA |
| TVN 63 | TRAVIAN | 80.000 | ADA |
| TVN 137 | TRAVIAN | 170.000 | ADA |
| TVN 265 | TRAVIAN | 350.000 | ADA |
WAVE POINT
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| WVP 10 | WAVEPOINT | 10.250 | ADA |
| WVP 20 | WAVEPOINT | 20.350 | ADA |
| WVP 50 | WAVEPOINT | 51.500 | ADA |
| WVP 100 | WAVEPOINT | 101.500 | ADA |
ZYNGA
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| ZYA 21 | ZYNGA | 27.000 | ADA |
| ZYA 52 | ZYNGA | 63.000 | ADA |
| ZYA 104 | ZYNGA | 125.000 | ADA |



0 comments:
Post a Comment