Update januari 2016
BOLT - NASIONAL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| BO 25 | BOLT NASIONAL DENOM 25000 | 26.060 | ADA |
| BO 50 | BOLT NASIONAL DENOM 50000 | 50.050 | ADA |
| BO 100 | BOLT NASIONAL DENOM 100000 | 98.050 | ADA |
| BO 150 | BOLT NASIONAL DENOM 150000 | 148.050 | ADA |
| BO 200 | BOLT NASIONAL DENOM 200000 | 195.050 | ADA |
ESIA - NASIONAL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| EN 5 | ESIA NASIONAL DENOM 5000 | 4.700 | ADA |
| EN 10 | ESIA NASIONAL DENOM 10000 | 9.250 | ADA |
| EN 25 | ESIA NASIONAL DENOM 25000 | 24.800 | ADA |
| EN 50 | ESIA NASIONAL DENOM 50000 | 49.050 | ADA |
| EN 100 | ESIA NASIONAL DENOM 10000 | 97.550 | ADA |
FLEXI - NASIONAL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| FL 5 | FLEXI NASIONAL DENOM 5000 | 5.175 | ADA |
| FL 10 | FLEXI NASIONAL DENOM 10000 | 10.150 | ADA |
| FL 20 | FLEXI NASIONAL DENOM 20000 | 20.250 | ADA |
| FL 25 | FLEXI NASIONAL DENOM 25000 | 25.150 | ADA |
| FL 50 | FLEXI NASIONAL DENOM 50000 | 50.150 | ADA |
| FL 100 | FLEXI NASIONAL DENOM 100000 | 100.150 | ADA |
SMARTFREN - AREA NASIONAL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| SM 5 | SMARTFREN NASIONAL DENOM 5000 | 5.275 | ADA |
| SM 10 | SMARTFREN NASIONAL DENOM 10000 | 10.275 | ADA |
| SM 12 | SMARTFREN NASIONAL DENOM 12000 | 12.150 | ADA |
| SM 20 | SMARTFREN NASIONAL DENOM 20000 | 20.150 | ADA |
| SM 25 | SMARTFREN NASIONAL DENOM 25000 | 25.050 | ADA |
| SM 50 | SMARTFREN NASIONAL DENOM 50000 | 50.050 | ADA |
| SM 60 | SMARTFREN NASIONAL DENOM 60000 | 60.550 | ADA |
| SM 100 | SMARTFREN NASIONAL DENOM 100000 | 100.050 | ADA |
INDOSAT - REGULER NASIONAL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| I 5 | INDOSAT REGULER DENOM 5000 | 5.490 | ADA |
| I 10 | INDOSAT REGULER DENOM 10000 | 10.490 | ADA |
| I 25 | INDOSAT REGULER DENOM 25000 | 25.300 | ADA |
| I 50 | INDOSAT REGULER DENOM 50000 | 49.850 | ADA |
| I 100 | INDOSAT REGULER DENOM 100000 | 99.600 | ADA |
INDOSAT - PAKET SMS
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| I 5 S | INDOSAT PAKET SMS DENOM 5000 | 5.490 | ADA |
| I 10 S | INDOSAT PAKET SMS DENOM 10000 | 10.490 | ADA |
| I 25 S | INDOSAT PAKET SMS DENOM 25000 | 25.300 | ADA |
INDOSAT - PAKET GPRS
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| I 5 G | INDOSAT PAKET GPRS DENOM 5000 | 5.490 | ADA |
| I 10 G | INDOSAT PAKET GPRS DENOM 10000 | 10.490 | ADA |
| I 25 G | INDOSAT PAKET GPRS DENOM 25000 | 25.300 | ADA |
INDOSAT - TRANSFER
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| IT 5 | INDOSAT TRANSFER 5000 | 4.900 | ADA |
| IT 10 | INDOSAT TRANSFER 10000 | 9.350 | ADA |
| IT 25 | INDOSAT TRANSFER 25000 | 23.750 | ADA |
| IT 50 | INDOSAT TRANSFER 50000 | 46.050 | ADA |
| IT 100 | INDOSAT TRANSFER 100000 | 95.050 | ADA |
INDOSAT - DATA
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| IDT 1 | INDOSAT KUOTA INTERNET 1 GB | 26.550 | ADA |
| IDT 2 | INDOSAT KUOTA INTERNET 2 GB | 35.550 | ADA |
| IDT 3 | INDOSAT KUOTA INTERNET 3 GB | 52.500 | ADA |
| IDT 4 | INDOSAT KUOTA INTERNET 4 GB | 40.550 | ADA |
| IDT 5 | INDOSAT KUOTA INTERNET 5 GB | 85.500 | ADA |
| IDT 9 | INDOSAT KUOTA INTERNET 9 GB | 70.550 | ADA |
THREE- NASIONAL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| T 1 | THREE NASIONAL DENOM 1000 | 1.150 | ADA |
| T 2 | THREE NASIONAL DENOM 2000 | 2.150 | ADA |
| T 3 | THREE NASIONAL DENOM 3000 | 3.150 | ADA |
| T 4 | THREE NASIONAL DENOM 4000 | 4.150 | ADA |
| T 5 | THREE NASIONAL DENOM 5000 | 5.050 | ADA |
| T 10 | THREE NASIONAL DENOM 10000 | 10.050 | ADA |
| T 20 | THREE NASIONAL DENOM 20000 | 20.050 | ADA |
| T 25 | THREE NASIONAL DENOM 25000 | 24.050 | ADA |
| T 100 | THREE NASIONAL DENOM 100000 | 99.550 | ADA |
THREE - DATA (ISI ULANG)
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| TG 20 | THREE DATA KUOTA 20 MB | 2.150 | ADA |
| TG 80 | THREE DATA KUOTA 80 MB | 5.000 | ADA |
| TG 300 | THREE DATA KUOTA 300 MB | 9.750 | ADA |
| TG 650 | THREE DATA KUOTA 650 MB | 19.800 | ADA |
| TG 1250 | THREE DATA KUOTA 1250 MB | 32.550 | ADA |
| TG 4000 | THREE DATA KUOTA 4000 MB | 81.050 | ADA |
THREE - AON
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| AON 1 | THREE DATA KARTU PERDANA KUOTA 1 GB | 20.050 | ADA |
| AON 2 | THREE DATA KARTU PERDANA KUOTA 2 GB | 38.050 | ADA |
| AON 3 | THREE DATA KARTU PERDANA KUOTA 3 GB | 53.550 | ADA |
| AON 4 | THREE DATA KARTU PERDANA KUOTA 4 GB | 65.050 | ADA |
| AON 5 | THREE DATA KARTU PERDANA KUOTA 5 GB | 81.050 | ADA |
| AON 6 | THREE DATA KARTU PERDANA KUOTA 6 GB | 93.050 | ADA |
| AON 8 | THREE DATA KARTU PERDANA KUOTA 8 GB | 123.550 | ADA |
TELKOMSEL - NASIONAL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| SNAS 5 | TELKOMSEL DENOM 25000 | 5.650 | ADA |
| SNAS 10 | TELKOMSEL DENOM 50000 | 10.600 | ADA |
| SNAS 20 | TELKOMSEL DENOM 20000 | 20.250 | ADA |
| SNAS 25 | TELKOMSEL DENOM 25000 | 25.150 | ADA |
| SNAS 50 | TELKOMSEL DENOM 50000 | 49.800 | ADA |
| SNAS 100 | TELKOMSEL DENOM 100000 | 99.550 | ADA |
TELKOMSEL - JATENG
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| SJATENG 5 | TELKOMSEL DENOM 5000 | 5.425 | ADA |
| SJATENG 10 | TELKOMSEL DENOM 10000 | 10.425 | ADA |
| SJATENG 20 | TELKOMSEL DENOM 20000 | 20.250 | ADA |
| SJATENG 25 | TELKOMSEL DENOM 25000 | 25.250 | ADA |
| SJATENG 50 | TELKOMSEL DENOM 50000 | 49.750 | ADA |
| SJATENG 100 | TELKOMSEL DENOM 100000 | 99.550 | ADA |
TELKOMSEL - TRANSFER
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| TT 10 | TELKOMSEL TRANSFER 10000 | 10.050 | ADA |
| TT 20 | TELKOMSEL TRANSFER 20000 | 19.150 | ADA |
| TT 25 | TELKOMSEL TRANSFER 25000 | 24.350 | ADA |
| TT 50 | TELKOMSEL TRANSFER 50000 | 48.050 | ADA |
| TT 100 | TELKOMSEL TRANSFER 100000 | 94.050 | ADA |
TELKOMSEL - DATA
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| TD 5 | PULSA INTERNET TELKOMSEL KUOTA 28 MB | 5.450 | ADA |
| TD 10 | PULSA INTERNET TELKOMSEL KUOTA 80 MB | 10.500 | ADA |
| TD 20 | PULSA INTERNET TELKOMSEL KUOTA 240 MB | 20.350 | ADA |
| TD 50 | PULSA INTERNET TELKOMSEL KUOTA 1,1 GB | 49.050 | ADA |
| TD 100 | PULSA INTERNET TELKOMSEL KUOTA 3,5 GB | 99.050 | ADA |
TELKOMSEL PAKET SMS
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| SS 1 |
200 SMS AKTIF 1 HARI
| 1100 | ADA |
| SS5 |
100 SMS AKTIF 5 HARI
|
5100
|
ADA
|
XL / AXIS- NASIONAL
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| XN 5 | XL NASIONAL DENOM 5000 | 5.640 | ADA |
| XN 10 | XL NASIONAL DENOM 10000 | 10.640 | ADA |
| XN 25 | XL NASIONAL DENOM 25000 | 25.250 | ADA |
| XN 50 | XL NASIONAL DENOM 50000 | 50.050 | ADA |
| XN 100 | XL NASIONAL DENOM 10000 | 100.050 | ADA |
XL / AXIS - BLACKBERRY
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| XBB 15 | XL PAKET BLACKBERRY 1 | 10.550 | ADA |
| XBB 50 | XL PAKET BLACKBERRY 2 | 41.050 | ADA |
XL / AXIS - DATA
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| XDT 12 | XL PAKET DATA 1 | 13.550 | ADA |
| XDT 50 | XL PAKET DATA 2 | 50.050 | ADA |
PLN - TOKEN ADMIN
| |||
Kode Produk
|
Keterangan
|
Harga
|
Status
|
| PLN 20 | TOKEN PLN ADMIN 20000 | 20.650 | ADA |
| PLN 50 | TOKEN PLN ADMIN 50000 | 50.650 | ADA |
| PLN 100 | TOKEN PLN ADMIN 100000 | 100.650 | ADA |
| PLN 200 | TOKEN PLN ADMIN 200000 | 201.050 | ADA |
| PLN 500 | TOKEN PLN ADMIN 500000 | 501.050 | ADA |
| PLN 1000 | TOKEN PLN ADMIN 1000000 | 1.001.050 | ADA |



0 comments:
Post a Comment